- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACHF2CB-8 | |
| 统一信用代码 | 91350524MACHF2CB83 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350524MACHF2CB83 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-05-23至2073-05-22 | 核准日期 | 6968-91-68 | |
| 登记机关 | 安溪县市场监督管理局 | 英文名称 | Quanzhou Zhongxiang Wangjin Electromechanical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省安溪县城厢镇益民街439号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械设备销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;电气设备修理;通用设备修理;五金产品零售;阀门和旋塞销售;消防器材销售;金属制品销售;电线、电缆经营;仪器仪表销售;金属链条及其他金属制品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;气压动力机械及元件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||