- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-11-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 371721200243124 | 组织机构代码 | MA3R2KT2-3 | |
| 统一信用代码 | 91371721MA3R2KT23G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371721MA3R2KT23G | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2019-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 5431-33-59 | |
| 登记机关 | 曹县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Zhongxiang Network Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市曹县青菏路与钱塘江路交汇处西南角 | |||
| 经营范围 |
互联网公共平台开发与推广;网络信息咨询;软件开发;广告设计、制作、发布;电子商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||